Клей для производства пакетов и бумажных мешков
Склеивание по боковому шву |
||
Продукт: |
Вязкость клея |
|
| SITOL 4173-R | Вязкость: 2500-3000 мПа.с Сух. ост.: 33 ± 1% |
|
| SITOL 4174-R | Вязкость: 1800-2500 мПа.с Сух. ост.: 32 ± 1% |
|
| Kestomer VPG-R | Вязкость: 1800- 2400 мПа.c Сух. ост.: 45 ± 1% |
|
| SITOL 4180-R | Вязкость: 1600- 2000 мПа.с Сух. ост.: 43 ± 1% |
|
| SITOL 2060-R | Вязкость: 60-110 мПа.с Сух. ост.: 43 ± 2% |
|
| Kestomer VPV-R | Вязкость: 1000-1500 мПа.с Сух. ост.: 24 ± 1% |
|
| SITOL 2185-R | Вязкость: 2200-3000 мПа.с Сух. ост.: 58 ± 1% |
|
| SITOL 2303-R | Вязкость: 3600-4800 мПа.с Сух. ост.: 60 ± 1% |
|
Склеивание дна |
||
Продукт: |
Параметры: |
|
| SITOL 4835-R | Вязкость: 140000-210000 мПа.с Сух. ост.: 30 ± 3% |
|
| SITOL 5020 | Вязкость: 45000- 85000 мПа.c Сух. ост.: 59 ± 1% |
|
| Kestomer VPG-R | Вязкость: 1800- 2400 мПа.c Сух. ост.: 45 ± 1% |
|
| SITOL 4180-R | Вязкость: 1600-2000 мПа.с Сух. ост.: 43 ± 1% |
|
| Kestomer VPH-R | Вязкость: 5000-7000 мПа.с Сух. ост.: 48 ± 1% |
|
| SITOL 2185-R | Вязкость: 2200-3000 мПа.с Сух. ост.: 58 ± 1% |
|

